Company NameUnivar UK Holdings Limited
Company StatusDissolved
Company Number00031746
CategoryPrivate Limited Company
Incorporation Date13 December 1901(122 years, 5 months ago)
Dissolution Date17 September 2019 (4 years, 7 months ago)
Previous Names3

Business Activity

Section NAdministrative and support service activities
SIC 7487Other business activities
SIC 82990Other business support service activities n.e.c.

Directors

Director NameSabine Duyfjes
Date of BirthJune 1972 (Born 51 years ago)
NationalityGerman
StatusClosed
Appointed11 May 2012(110 years, 5 months after company formation)
Appointment Duration7 years, 4 months (closed 17 September 2019)
RoleVp & General Counsel Emea
Country of ResidenceSwitzerland
Correspondence Address77 SchÄRenmoosstrasse
Zurich
8052
Director NameMr Paul Graham Bryant
Date of BirthFebruary 1973 (Born 51 years ago)
NationalityBritish
StatusClosed
Appointed23 December 2015(114 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration3 years, 8 months (closed 17 September 2019)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressAquarius House 6 Mid Point Business Park
Thornbury
Bradford
BD3 7AY
Director NameJeffrey William Carr
Date of BirthAugust 1956 (Born 67 years ago)
NationalityAmerican
StatusClosed
Appointed20 May 2017(115 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 4 months (closed 17 September 2019)
RoleGlobal Counsel
Country of ResidenceUnited States
Correspondence AddressSuite 200 3075 Highland Parkway
Downers Grove
Illinois
60515
Secretary NamePinsent Masons Secretarial Limited (Corporation)
StatusClosed
Appointed04 June 2010(108 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration9 years, 3 months (closed 17 September 2019)
Correspondence Address1 Park Row
Leeds
LS1 5AB
Director NameDr David John Wilbraham
Date of BirthJanuary 1939 (Born 85 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration11 months, 3 weeks (resigned 01 October 1992)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address52 Park Avenue North
Harpenden
Hertfordshire
AL5 2ED
Director NameMr John Nicholas Phillpotts
Date of BirthJanuary 1949 (Born 75 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration16 years, 6 months (resigned 30 April 2008)
RoleCompany Director
Country of ResidenceEngland
Correspondence Address9 Grove Road
Menston
Ilkley
West Yorkshire
LS29 6JD
Director NameSir William Henry Proby
Date of BirthJune 1949 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration7 years, 3 months (resigned 07 January 1999)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressElton Hall
Peterborough
PE8 6SH
Director NameMr David Ian Walmsley
Date of BirthNovember 1942 (Born 81 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration8 years, 12 months (resigned 05 October 2000)
RoleCompany Director
Correspondence Address1 Walton Park
Pannal
Harrogate
North Yorkshire
HG3 1EJ
Director NameMr Michael Charles Marshall
Date of BirthNovember 1943 (Born 80 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration9 months (resigned 10 July 1992)
RoleChairman
Country of ResidenceEngland
Correspondence AddressGrimston Manor
Gilling East
York
North Yorkshire
YO6 4HR
Director NameMr William Jennings Gissendanner
Date of BirthOctober 1940 (Born 83 years ago)
NationalityAmerican
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration9 years, 3 months (resigned 17 January 2001)
RoleCompany Director
Correspondence Address344 Manor Ridge Drive Nw
Atlanta
Georgia 30305
United States
Director NameMr Anthony Pryce Foster
Date of BirthAugust 1945 (Born 78 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration5 years, 2 months (resigned 06 January 1997)
RoleGeneral Manager
Correspondence AddressProvidence House Great Budworth
Northwich
Cheshire
CW9 6HH
Director NameSimon Everard
Date of BirthOctober 1928 (Born 95 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 12 months (resigned 06 October 1994)
RoleCompany Director
Correspondence AddressSludge Hall Cold Newton Road
Cold Newton
Leicester
LE7 9DA
Director NameMr Stephen Graham Bentley
Date of BirthJuly 1953 (Born 70 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration2 years (resigned 15 October 1993)
RoleCompany Director
Correspondence AddressCharnwood Easby Drive
Ilkley
West Yorkshire
LS29 9AZ
Secretary NameMr Robert Gordon Welburn
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed11 October 1991(89 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration1 year (resigned 26 October 1992)
RoleCompany Director
Correspondence Address34 Cornwall Road
Harrogate
North Yorkshire
HG1 2PP
Director NameJohn White
Date of BirthMay 1942 (Born 82 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed01 February 1992(90 years, 2 months after company formation)
Appointment Duration8 years, 2 months (resigned 13 April 2000)
RoleCompany Director
Correspondence Address231 Nanpantan Road
Loughborough
Leicestershire
LE11 3YD
Secretary NameStephen Brian Smith
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 October 1992(90 years, 11 months after company formation)
Appointment Duration13 years, 8 months (resigned 17 July 2006)
RoleSecretary
Correspondence Address6 Alder Carr
Baildon
Shipley
West Yorkshire
BD17 5TE
Director NameMr Jonathan Francis Taylor
Date of BirthAugust 1935 (Born 88 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed21 June 1993(91 years, 7 months after company formation)
Appointment Duration6 years, 6 months (resigned 01 January 2000)
RoleChairman Of Plc
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address48 Edwardes Square
London
W8 6HH
Director NameJohn Andrew Walter Samuel
Date of BirthMarch 1952 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed31 January 1994(92 years, 2 months after company formation)
Appointment Duration6 years, 11 months (resigned 17 January 2001)
RoleGroup Financial Director
Correspondence AddressHigh Belford
Dallowgill
Ripon
North Yorkshire
HG4 3RQ
Director NameMr Neville Derrick Ferdinand Petersen
Date of BirthApril 1940 (Born 84 years ago)
NationalitySouth African
StatusResigned
Appointed06 January 1997(95 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration2 years, 12 months (resigned 01 January 2000)
RoleNon-Executive Director
Correspondence Address1a Moore Street
London
SW3 2QN
Director NameDr Keith George Grant Hopkins
Date of BirthFebruary 1945 (Born 79 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed01 January 1998(96 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration3 years (resigned 17 January 2001)
RoleChairman
Correspondence AddressTall Trees
Sherbuttgate Road, Pocklington
York
YO42 2EW
Director NameMr Deryk Irving King
Date of BirthDecember 1947 (Born 76 years ago)
NationalityBritish,Canadian
StatusResigned
Appointed02 September 1999(97 years, 9 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 4 months (resigned 17 January 2001)
RoleNon Executive Director
Country of ResidenceEngland
Correspondence AddressThe Mill House Mill Lane
Lapworth
Solihull
West Midlands
B94 6HU
Director NamePaulus Marie Runderkamp
Date of BirthMay 1946 (Born 78 years ago)
NationalityDutch
StatusResigned
Appointed17 January 2001(99 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration4 months, 2 weeks (resigned 06 June 2001)
RoleCompany Director
Correspondence AddressLangelaan 9
Aerdenhout
2111 Aa
Director NameAntonius Herman Spoor
Date of BirthJuly 1948 (Born 75 years ago)
NationalityDutch
StatusResigned
Appointed17 January 2001(99 years, 1 month after company formation)
Appointment Duration1 year (resigned 29 January 2002)
RoleCompany Director
Correspondence AddressBloemcamplaan 17
2244 Ea Wassenaar
The Netherlands
Director NameChristopher John Morley
Date of BirthSeptember 1964 (Born 59 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed16 March 2001(99 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration7 years, 1 month (resigned 30 April 2008)
RoleCompany Director
Correspondence Address21 Wendron Way
Idle
Bradford
West Yorkshire
BD10 8TW
Director NameStephen Brian Smith
Date of BirthApril 1948 (Born 76 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed13 June 2001(99 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration5 years, 1 month (resigned 17 July 2006)
RoleSecretary
Correspondence Address6 Alder Carr
Baildon
Shipley
West Yorkshire
BD17 5TE
Director NameMr John Joseph McKenzie
Date of BirthMay 1952 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed17 July 2006(104 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 9 months (resigned 30 April 2008)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address12 Hollingwood Gate
Ilkley
West Yorkshire
LS29 9PP
Secretary NameMr Norman Simpson
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed17 July 2006(104 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration3 years (resigned 04 August 2009)
RoleCompany Director
Correspondence AddressMoorhills
4 Queens Gardens
Ilkley
West Yorkshire
LS29 9QN
Director NameBernard John McNamara
Date of BirthOctober 1955 (Born 68 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed30 April 2008(106 years, 5 months after company formation)
Appointment Duration11 months, 2 weeks (resigned 14 April 2009)
RoleCompany Director
Correspondence AddressSuite 2200, 500 108th Avenue Ne
Bellevue
Washington
98004
United States
Director NameMr Warren Terry Hill
Date of BirthApril 1960 (Born 64 years ago)
NationalityAmerican
StatusResigned
Appointed30 April 2008(106 years, 5 months after company formation)
Appointment Duration7 years, 3 months (resigned 15 August 2015)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited States
Correspondence Address24525 Ne Patterson Way
Redmond
Washington
98053
United States
Director NameMr Peter Danser Heinz
Date of BirthMarch 1952 (Born 72 years ago)
NationalityAmerican
StatusResigned
Appointed30 April 2008(106 years, 5 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 7 months (resigned 01 December 2010)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited States
Correspondence AddressSuite 2200, 500 108th Avenue Ne
Bellevue
Washington
98004
United States
Director NameMr Timothy Rupert Taylor
Date of BirthSeptember 1970 (Born 53 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed14 April 2009(107 years, 4 months after company formation)
Appointment Duration4 months, 1 week (resigned 21 August 2009)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address11 Summersgill Square
Horsforth
Leeds
West Yorkshire
LS18 4RG
Secretary NameMiss Donna Louise Rothwell
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed04 August 2009(107 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration10 months (resigned 04 June 2010)
RoleSecretary
Correspondence Address9 Foster Park Grove
Denholme
Bradford
West Yorkshire
BD13 4BQ
Director NameMr Christophe Jeusse
Date of BirthJuly 1971 (Born 52 years ago)
NationalityFrench
StatusResigned
Appointed21 August 2009(107 years, 9 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 8 months (resigned 11 May 2012)
RoleCompany Director
Country of ResidenceFrance
Correspondence Address30 Rue Rene Cassin
Rillieux La Pape
69 140
Director NameMs Amy Elizabeth Weaver Fisher
Date of BirthMarch 1967 (Born 57 years ago)
NationalityAmerican
StatusResigned
Appointed01 December 2010(109 years after company formation)
Appointment Duration2 years, 6 months (resigned 14 June 2013)
RoleExecutive Vice President
Country of ResidenceUnited States
Correspondence Address17425 Ne Union Hill Road
Redmond
Washington
98052
Director NameStephen Neil Landsman
Date of BirthSeptember 1959 (Born 64 years ago)
NationalityAmerican
StatusResigned
Appointed14 June 2013(111 years, 7 months after company formation)
Appointment Duration3 years, 11 months (resigned 20 May 2017)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited States
Correspondence Address17425 Ne Union Hill Road
Redmond
Wa 98052
United States

Contact

Websitewww.univar.co.uk

Location

Registered AddressAquarius House 6 Mid Point Business Park
Thornbury
Bradford
BD3 7AY
RegionYorkshire and The Humber
ConstituencyPudsey
CountyWest Yorkshire
WardCalverley and Farsley
Built Up AreaWest Yorkshire
Address Matches7 other UK companies use this postal address

Financials

Year2012
Net Worth£167,907,000
Current Liabilities£2,221,000

Accounts

Latest Accounts31 December 2016 (7 years, 3 months ago)
Accounts CategoryFull
Accounts Year End31 December

Charges

28 November 1979Delivered on: 1 September 1982
Satisfied on: 2 July 1993
Persons entitled: Royal Exchange Assurance.

Classification: Deed
Secured details: £483,253.
Particulars: F/H land k/a the computer centre holme lane, bradford.
Fully Satisfied
30 March 1967Delivered on: 13 April 1967
Satisfied on: 2 July 1993
Persons entitled: Royal Exchange Assurance

Classification: Series of debentures
Fully Satisfied

Filing History

17 September 2019Final Gazette dissolved via voluntary strike-off (1 page)
2 July 2019First Gazette notice for voluntary strike-off (1 page)
20 June 2019Application to strike the company off the register (1 page)
2 May 2019Confirmation statement made on 11 October 2018 with no updates (3 pages)
27 March 2019Auditor's resignation (1 page)
12 February 2019Restoration by order of the court (3 pages)
28 August 2018Final Gazette dissolved via voluntary strike-off (1 page)
12 June 2018First Gazette notice for voluntary strike-off (1 page)
4 June 2018Application to strike the company off the register (1 page)
17 October 2017Confirmation statement made on 11 October 2017 with no updates (3 pages)
17 October 2017Confirmation statement made on 11 October 2017 with no updates (3 pages)
6 June 2017Full accounts made up to 31 December 2016 (16 pages)
6 June 2017Full accounts made up to 31 December 2016 (16 pages)
23 May 2017Appointment of Jeffrey William Carr as a director on 20 May 2017 (2 pages)
23 May 2017Appointment of Jeffrey William Carr as a director on 20 May 2017 (2 pages)
22 May 2017Termination of appointment of Stephen Neil Landsman as a director on 20 May 2017 (1 page)
22 May 2017Termination of appointment of Stephen Neil Landsman as a director on 20 May 2017 (1 page)
24 November 2016Full accounts made up to 31 December 2015 (16 pages)
24 November 2016Full accounts made up to 31 December 2015 (16 pages)
25 October 2016Confirmation statement made on 11 October 2016 with updates (6 pages)
25 October 2016Confirmation statement made on 11 October 2016 with updates (6 pages)
28 February 2016Appointment of Mr Paul Graham Bryant as a director on 23 December 2015 (2 pages)
28 February 2016Appointment of Mr Paul Graham Bryant as a director on 23 December 2015 (2 pages)
8 December 2015Solvency Statement dated 11/11/15 (1 page)
8 December 2015Statement of capital on 8 December 2015
  • GBP 1
(4 pages)
8 December 2015Solvency Statement dated 11/11/15 (1 page)
8 December 2015Statement of capital on 8 December 2015
  • GBP 1
(4 pages)
8 December 2015Statement by Directors (1 page)
8 December 2015Statement by Directors (1 page)
8 December 2015Resolutions
  • RES13 ‐ Share premium account be cancelled 11/11/2015
  • RES06 ‐ Resolution of reduction in issued share capital
  • RES06 ‐ Resolution of reduction in issued share capital
(1 page)
8 December 2015Resolutions
  • RES06 ‐ Resolution of reduction in issued share capital
  • RES13 ‐ Share premium account be cancelled 11/11/2015
(1 page)
4 November 2015Termination of appointment of Warren Terry Hill as a director on 15 August 2015 (1 page)
4 November 2015Termination of appointment of Warren Terry Hill as a director on 15 August 2015 (1 page)
21 October 2015Annual return made up to 11 October 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-10-21
  • GBP 25,322,695.25
(6 pages)
21 October 2015Annual return made up to 11 October 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-10-21
  • GBP 25,322,695.25
(6 pages)
18 August 2015Full accounts made up to 31 December 2014 (15 pages)
18 August 2015Full accounts made up to 31 December 2014 (15 pages)
26 November 2014Annual return made up to 11 October 2014 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2014-11-26
  • GBP 25,322,695.25
(6 pages)
26 November 2014Annual return made up to 11 October 2014 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2014-11-26
  • GBP 25,322,695.25
(6 pages)
9 October 2014Auditor's resignation (1 page)
9 October 2014Auditor's resignation (1 page)
27 June 2014Full accounts made up to 31 December 2013 (15 pages)
27 June 2014Full accounts made up to 31 December 2013 (15 pages)
13 November 2013Annual return made up to 11 October 2013 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2013-11-13
  • GBP 25,322,695.25
(6 pages)
13 November 2013Annual return made up to 11 October 2013 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2013-11-13
  • GBP 25,322,695.25
(6 pages)
16 September 2013Full accounts made up to 31 December 2012 (15 pages)
16 September 2013Appointment of Stephen Neil Landsman as a director (2 pages)
16 September 2013Full accounts made up to 31 December 2012 (15 pages)
16 September 2013Appointment of Stephen Neil Landsman as a director (2 pages)
13 September 2013Termination of appointment of Amy Weaver Fisher as a director (1 page)
13 September 2013Termination of appointment of Amy Weaver Fisher as a director (1 page)
23 November 2012Annual return made up to 11 October 2012 with a full list of shareholders (6 pages)
23 November 2012Annual return made up to 11 October 2012 with a full list of shareholders (6 pages)
17 September 2012Full accounts made up to 31 December 2011 (15 pages)
17 September 2012Full accounts made up to 31 December 2011 (15 pages)
16 May 2012Appointment of Sabine Duyfjes as a director (2 pages)
16 May 2012Termination of appointment of Christophe Jeusse as a director (1 page)
16 May 2012Appointment of Sabine Duyfjes as a director (2 pages)
16 May 2012Termination of appointment of Christophe Jeusse as a director (1 page)
28 October 2011Annual return made up to 11 October 2011 with a full list of shareholders (6 pages)
28 October 2011Annual return made up to 11 October 2011 with a full list of shareholders (6 pages)
8 August 2011Full accounts made up to 31 December 2010 (14 pages)
8 August 2011Full accounts made up to 31 December 2010 (14 pages)
6 December 2010Appointment of Amy Weaver Fisher as a director (2 pages)
6 December 2010Termination of appointment of Peter Heinz as a director (1 page)
6 December 2010Termination of appointment of Peter Heinz as a director (1 page)
6 December 2010Appointment of Amy Weaver Fisher as a director (2 pages)
24 November 2010Annual return made up to 11 October 2010 with a full list of shareholders (6 pages)
24 November 2010Annual return made up to 11 October 2010 with a full list of shareholders (6 pages)
23 November 2010Termination of appointment of Donna Rothwell as a secretary (1 page)
23 November 2010Termination of appointment of Donna Rothwell as a secretary (1 page)
2 October 2010Full accounts made up to 31 December 2009 (14 pages)
2 October 2010Full accounts made up to 31 December 2009 (14 pages)
30 June 2010Registered office address changed from 46 Peckover Street Bradford West Yorkshire BD1 5BD on 30 June 2010 (2 pages)
30 June 2010Registered office address changed from 46 Peckover Street Bradford West Yorkshire BD1 5BD on 30 June 2010 (2 pages)
30 June 2010Appointment of Pinsent Masons Secretarial Limited as a secretary (3 pages)
30 June 2010Appointment of Pinsent Masons Secretarial Limited as a secretary (3 pages)
12 November 2009Director's details changed for Mr Peter Danser Heinz on 11 November 2009 (2 pages)
12 November 2009Annual return made up to 11 October 2009 with a full list of shareholders (6 pages)
12 November 2009Director's details changed for Warren Terry Hill on 11 November 2009 (2 pages)
12 November 2009Annual return made up to 11 October 2009 with a full list of shareholders (6 pages)
12 November 2009Director's details changed for Warren Terry Hill on 11 November 2009 (2 pages)
12 November 2009Director's details changed for Mr Peter Danser Heinz on 11 November 2009 (2 pages)
5 November 2009Full accounts made up to 31 December 2008 (14 pages)
5 November 2009Full accounts made up to 31 December 2008 (14 pages)
25 August 2009Director appointed mr christophe jeusse (1 page)
25 August 2009Appointment terminated director timothy taylor (1 page)
25 August 2009Director appointed mr christophe jeusse (1 page)
25 August 2009Appointment terminated director timothy taylor (1 page)
24 August 2009Secretary appointed miss donna louise rothwell (1 page)
24 August 2009Secretary appointed miss donna louise rothwell (1 page)
24 August 2009Appointment terminated secretary norman simpson (1 page)
24 August 2009Appointment terminated secretary norman simpson (1 page)
29 April 2009Appointment terminated director bernard mcnamara (1 page)
29 April 2009Appointment terminated director bernard mcnamara (1 page)
22 April 2009Director appointed timothy rupert taylor (2 pages)
22 April 2009Director appointed timothy rupert taylor (2 pages)
3 November 2008Full accounts made up to 31 December 2007 (14 pages)
3 November 2008Full accounts made up to 31 December 2007 (14 pages)
20 October 2008Return made up to 11/10/08; full list of members (4 pages)
20 October 2008Return made up to 11/10/08; full list of members (4 pages)
11 July 2008Resolutions
  • RES13 ‐ Agreement 10/10/2007
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
(5 pages)
11 July 2008Resolutions
  • RES13 ‐ Agreement 10/10/2007
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
(5 pages)
20 May 2008Appointment terminated director john phillpotts (1 page)
20 May 2008Appointment terminated director john mckenzie (1 page)
20 May 2008Appointment terminated director john mckenzie (1 page)
20 May 2008Appointment terminated director christopher morley (1 page)
20 May 2008Appointment terminated director christopher morley (1 page)
20 May 2008Director appointed peter danser heinz (1 page)
20 May 2008Director appointed peter danser heinz (1 page)
20 May 2008Director appointed warren terry hill (2 pages)
20 May 2008Director appointed warren terry hill (2 pages)
20 May 2008Director appointed bernard john mcnamara (1 page)
20 May 2008Appointment terminated director john phillpotts (1 page)
20 May 2008Director appointed bernard john mcnamara (1 page)
23 April 2008Full accounts made up to 31 December 2006 (14 pages)
23 April 2008Full accounts made up to 31 December 2006 (14 pages)
15 October 2007Return made up to 11/10/07; full list of members (3 pages)
15 October 2007Return made up to 11/10/07; full list of members (3 pages)
6 November 2006Full accounts made up to 31 December 2005 (13 pages)
6 November 2006Full accounts made up to 31 December 2005 (13 pages)
19 October 2006Return made up to 11/10/06; full list of members (3 pages)
19 October 2006Return made up to 11/10/06; full list of members (3 pages)
21 July 2006Secretary resigned (1 page)
21 July 2006Director resigned (1 page)
21 July 2006New secretary appointed (3 pages)
21 July 2006New secretary appointed (3 pages)
21 July 2006New director appointed (3 pages)
21 July 2006New director appointed (3 pages)
21 July 2006Director resigned (1 page)
21 July 2006Secretary resigned (1 page)
7 November 2005Full accounts made up to 31 December 2004 (13 pages)
7 November 2005Full accounts made up to 31 December 2004 (13 pages)
12 October 2005Return made up to 11/10/05; full list of members (3 pages)
12 October 2005Return made up to 11/10/05; full list of members (3 pages)
3 November 2004Return made up to 11/10/04; full list of members
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
(7 pages)
3 November 2004Return made up to 11/10/04; full list of members
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
(7 pages)
1 November 2004Full accounts made up to 31 December 2003 (13 pages)
1 November 2004Full accounts made up to 31 December 2003 (13 pages)
7 November 2003Return made up to 11/10/03; full list of members; amend (7 pages)
7 November 2003Return made up to 11/10/03; full list of members; amend (7 pages)
6 October 2003Return made up to 11/10/03; full list of members (7 pages)
6 October 2003Return made up to 11/10/03; full list of members (7 pages)
9 September 2003Full accounts made up to 31 December 2002 (12 pages)
9 September 2003Full accounts made up to 31 December 2002 (12 pages)
8 November 2002Return made up to 11/10/02; full list of members
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
  • 363(353) ‐ Location of register of members address changed
  • 363(190) ‐ Location of debenture register address changed
(7 pages)
8 November 2002Return made up to 11/10/02; full list of members
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
  • 363(353) ‐ Location of register of members address changed
  • 363(190) ‐ Location of debenture register address changed
(7 pages)
2 November 2002Full accounts made up to 31 December 2001 (17 pages)
2 November 2002Full accounts made up to 31 December 2001 (17 pages)
18 July 2002Director's particulars changed (1 page)
18 July 2002Director's particulars changed (1 page)
8 July 2002Company name changed vopak holding distribution uk li mited\certificate issued on 08/07/02 (2 pages)
8 July 2002Company name changed vopak holding distribution uk li mited\certificate issued on 08/07/02 (2 pages)
6 March 2002Company name changed ellis & everard LIMITED\certificate issued on 06/03/02 (2 pages)
6 March 2002Company name changed ellis & everard LIMITED\certificate issued on 06/03/02 (2 pages)
7 February 2002Director resigned (1 page)
7 February 2002Director resigned (1 page)
8 November 2001Return made up to 11/10/01; full list of members (7 pages)
8 November 2001Return made up to 11/10/01; full list of members (7 pages)
3 September 2001Group of companies' accounts made up to 31 December 2000 (28 pages)
3 September 2001Group of companies' accounts made up to 31 December 2000 (28 pages)
2 July 2001New director appointed (3 pages)
2 July 2001New director appointed (3 pages)
16 June 2001Resolutions
  • RES07 ‐ Resolution of financial assistance for the acquisition of shares
(3 pages)
16 June 2001Resolutions
  • RES07 ‐ Resolution of financial assistance for the acquisition of shares
(3 pages)
16 June 2001Director resigned (1 page)
16 June 2001Declaration of assistance for shares acquisition (10 pages)
16 June 2001Director resigned (1 page)
16 June 2001Declaration of assistance for shares acquisition (10 pages)
16 May 2001Certificate of re-registration from Public Limited Company to Private (1 page)
16 May 2001Certificate of re-registration from Public Limited Company to Private (1 page)
27 April 2001Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
(1 page)
27 April 2001Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
(1 page)
26 April 2001Application for reregistration from PLC to private (1 page)
26 April 2001Re-registration of Memorandum and Articles (65 pages)
26 April 2001Re-registration of Memorandum and Articles (65 pages)
26 April 2001Application for reregistration from PLC to private (1 page)
17 April 2001Accounting reference date shortened from 30/04/01 to 31/12/00 (1 page)
17 April 2001Accounting reference date shortened from 30/04/01 to 31/12/00 (1 page)
23 March 2001New director appointed (2 pages)
23 March 2001Director resigned (2 pages)
23 March 2001New director appointed (2 pages)
23 March 2001Director resigned (2 pages)
23 March 2001New director appointed (3 pages)
23 March 2001New director appointed (3 pages)
23 March 2001New director appointed (2 pages)
23 March 2001New director appointed (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
23 January 2001Director resigned (2 pages)
29 November 2000Return made up to 11/10/00; bulk list available separately
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
(9 pages)
29 November 2000Return made up to 11/10/00; bulk list available separately
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
(9 pages)
17 November 2000Ad 02/10/00--------- £ si [email protected] (3 pages)
17 November 2000Ad 02/10/00--------- £ si [email protected] (3 pages)
7 November 2000Memorandum and Articles of Association (220 pages)
7 November 2000Resolutions
  • SRES09 ‐ Special resolution of authority to purchase a number of shares
(3 pages)
7 November 2000Memorandum and Articles of Association (220 pages)
7 November 2000Resolutions
  • SRES09 ‐ Special resolution of authority to purchase a number of shares
(3 pages)
17 October 2000Full group accounts made up to 30 April 2000 (49 pages)
17 October 2000Full group accounts made up to 30 April 2000 (49 pages)
11 October 2000Director resigned (1 page)
11 October 2000Director resigned (1 page)
25 April 2000Ad 08/03/00--------- £ si [email protected]=20098 £ ic 24832740/24852838 (3 pages)
25 April 2000Ad 08/03/00--------- £ si [email protected]=20098 £ ic 24832740/24852838 (3 pages)
19 April 2000Director resigned (1 page)
19 April 2000Director resigned (1 page)
1 February 2000Ad 27/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 29/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 27/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 29/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 24/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 11/10/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 24/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
1 February 2000Ad 24/09/99--------- £ si [email protected] (2 pages)
